»¶Óµ½
×ÞÆ½ÃúÐË»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ãâ·Ñ»áÔ±
×ÞÆ½ÃúÐË»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Öйú
Öйú
¹«Ë¾¼ò½é
| ƽ¾ùÓû§Éó²é | ºÁÎÞ¼ìÌÖÕâ¼Ò¹«Ë¾ - д»Ø¹Ë | |
|---|---|---|
| ×¢²áÈÕÆÚ£º | 2006Äê12ÔÂ19ÈÕ | |
| ×îºó¸üУº | 2007Äê05ÔÂ04ÈÕ | |
| ÉÌ»§×ÊÁÏ | ||
| Ãû×Ö£º | ÍõÕñÃñÏÈÉú [ÏúÊÛ] | |
| µç×ÓÓʼþ£º | ËÍÐÅ | |
| ÊÖ»úºÅÂ룺 | 013954391680 | |
| µç»°ºÅÂ룺 | 0086-543-4353083 | |
| µç´«ºÅÂ룺 | 0086-543-4351850 | |
| ³ÇÊУº | Öйúɽ¶«×ÞÆ½ÏسÇ÷ìϪÈý·428ºÅ ɽ¶«±õÖÝ 256200, ɽ¶« Öйú | |
| ÒµÎñÐÔÖÊ: | ÖÆÔìÒµ¹²»¯Ñ§ÖÆÆ·ÖÖÀà | |
| ¹«Ë¾ÕªÒª | ||
×ÞÆ½ÃúÐË»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î»ÓÚλÓÚ×ÞÆ½ÏسǻÆÉ½Î÷´£¬¶«ÒÀ×Ͳ©£¬Î÷¿¿¼ÃÄÏ£¬ÄÏÁÙ¼ÃÇà¸ß ËÙ¹«Â·¡£¹«Ë¾¼á³ÖÒÀ¿¿¿Æ¼¼Çó·¢Õ¹, ÖÂÁ¦¡¢¶þÂȱûÏ©°·¡¢±ûÏ©´¼¡¢¼ºËáÏ©±ûõ¥¡¢¸ýËáÏ©±ûõ¥µÈ¾«Ï¸»¯¹¤ÁìÓò×îи߿Ƽ¼²úÆ· µÄ¿ª·¢ÓëÑÐÖÆ, ÓëÕã½´óѧ, ɽ¶«´óѧ»¯¹¤Ñ§Ôº½¨Á¢Á˳¤ÆÚ¼¼ÊõºÏ×÷¹ØÏµ, ³ÉΪÕã½´óѧÁªºÏ»¯Ñ§·´Ó¦¹¤³ÌÑо¿ËùÖÐÊÔ»ùµØ, ²»¶ÏΪ¿Í»§Ìṩ×îеľ«Ï¸»¯¹¤²úÆ·¡£ ¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú²úÏúÊÛϵÁвúÆ·£º 1¡¢¶þÏ©±û»ù°·Ï µÁУºÒ»Ï©±û»ù°·¡¢¶þÏ©±û»ù°·¡¢ÈýÏ©±û»ù°·¡¢¼×»ù¶þÏ©±û »ù°·¡¢ÒÒ»ù¶þÏ©±û»ù°·¡£ 2¡¢ÖØÒªµÄÓлúÖмäÌå±ûÏ©´¼¼°ÆäÏÂÓβúÆ·£º±ûÏ©´¼¡¢ÒÒËáÏ©±ûõ¥¡¢3-äå±ûÏ©¡¢ Ï©±û »ùËõË®¸ÊÓÍÃÑ¡¢Èý¾ÛÇèËáÈýÏ©±ûõ¥¡£ 3¡¢ºÏ³ÉÏãÁÏ£º¼ºËáÏ©±ûõ¥¡¢¸ýËáÏ©±ûõ¥¡¢²¤ÂÜõ ¥¡¢²¤ÂÜÃѵȡ£ 4¡¢Å©Ò©³ý²Ý¼ÁµÄ±£»¤¼Á£º¶þÂȱûÏ©°·¡¢AD-67¡£ 5¡¢Ò½Ò©Å©Ò©ÖмäÌå ϵÁУº1, 3-±û¶þ´¼ ¡¢1, 3-¶þäå±ûÍé¡¢3-ÂÈ-1-±û´¼¡¢6-ÂÈ-1-¼º´¼¡¢1£¬6-¶þÂȼºÍé¡¢äåÂȼ×Íé¡¢¶þäå¼×Íé¡¢ÂÈ´ úÕýÐÁÍé¡¢ÂÈ´úÒì¶¡Íé¡¢ÂÈ´úÊ®¶þÍé¡£ ÆäÖÐ1£¬3-±û¶þ´¼Êô¹úÄÚΨһÉú²ú³§¼Ò£¬»¹ÓжþÏ ©±û»ù°·ÏµÁвúÆ·±»¿Æ¼¼²¿È·¶¨Îª 2003 Äê¹ú¼ÒÖØµãвúÆ·¡£Ðí¶à²úÆ·³ö¿Úµ½ÃÀ¹ú¡¢µÂ¹ú¡¢ÐÂÎ÷À¼¡¢Ó¡¶È¡¢º«¹ú¡¢ÈÕ±¾¡¢±ÈÀûʱ ¡¢Ì¨Íå¡¢¶«ÄÏÑǵȹú¼ÒºÍµØÇø¡£¹«Ë¾2002Äêͨ¹ýISO9001: 2000 ÈÏÖ¤£¬2004Äêͨ¹ýOHSM18000 Ö°Òµ°²È«½¡¿µ¹ÜÀíÌåϵÈÏÖ¤¡£ ¡¡¡¡ ¹«Ë¾Ê¼ÖÕ½«²úÆ·ÖÊÁ¿×÷ΪÆóÒµµÄÉúÃü, ¼á³Ö"³ÏÐÅΪ±¾, Óû§ÖÁÉÏ"µÄ×ÚÖ¼, °Ñ¼¼Êõ´´ÐÂ×÷Ϊ²»Ð¸µÄ×·Çó, ·þÎñÓÚÉç»á, ¹±Ï×ÓÚÈËÀà¡£ ¹«Ë¾×ܾÀíÀîÐÅÙÉÈ«ÌåÔ±¹¤ÈȳÀ»¶ÓÐÂÀϿͻ§¹âÁÙÖ¸µ¼, Ǣ̸ҵÎñ¡£ | ||
ÒªÓëÕâ¸ö¹«Ë¾ÁªÏµ£¿
| ||
| ||
|
Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿ Çëµã»÷ÕâÀ |


